텐조 카이토/덱
최근 수정 시각: (5년 전)
목차
1. 애니메이션2. 코믹스3. 유희왕 ZEXAL 격돌! 듀얼 카니발!4. 태그 포스 스페셜5. 유희왕 ARC-V
1. 애니메이션 [편집]
1.1. OCG화 된 카드 [편집]
1.1.1. 메인 덱 몬스터 [편집]
1.1.1.1. 포톤 [편집]
1.1.1.2. 갤럭시 [편집]
1.1.1.3. 갤럭시아이즈 [편집]
1.1.1.4. 의식 몬스터 [편집]
1.1.1.5. 그 외 메인 덱 몬스터 [편집]
1.1.2. 엑스트라 덱 몬스터 [편집]
1.1.2.1. 융합 몬스터 [편집]
1.1.2.2. 엑시즈 몬스터 [편집]
1번이라도 사용하거나 소유한 엑시즈 몬스터를 전부 서술한다.
1.1.3. 마법 카드 [편집]
1.1.3.1. 포톤 [편집]
1.1.3.2. 갤럭시 [편집]
1.1.3.3. 그 외 마법 카드 [편집]
1.1.4. 함정 카드 [편집]
1.2. OCG화 되지 않은 카드 [편집]
1.2.1. 메인 덱 몬스터 [편집]
1.2.2. 마법 카드 [편집]
1.2.2.1. 포톤 [편집]
1.2.2.2. 갤럭시 [편집]
1.2.2.3. 그 외 마법 카드 [편집]
한글판 명칭 | 배틀 그래비티 | |||
일어판 명칭 | 戦闘重力 | |||
영어판 명칭 | Battle Gravity | |||
지속 마법 | ||||
몬스터를 컨트롤 하고 있는 플레이어가 배틀 페이즈 중 공격을 하지 않았던 경우, 배틀 페이즈 종료시, 그 플레이어에 1000포인트 데미지를 준다. | ||||
한글판 명칭 | 빅뱅 패닉 | |||
일어판 명칭 | ビッグバン・パニック | |||
영어판 명칭 | Big Bang Panic | |||
일반 마법 | ||||
서로 필드 위의 엑시즈 몬스터를 각각 1체씩 선택해 발동할 수 있다. 상대 필드위의 앞면표시의 마법,함정 카드를 모두, 선택한 상대의 엑시즈 몬스터 아래에 엑시즈 소재로 한다. 그 후, 선택한 자신의 엑시즈 몬스터의 공격력은, 이 효과로 엑시즈 소재로 한 카드의 매수×800 포인트 올라간다. | ||||
한글판 명칭 | 디스퍼레이트 스크레이프 | |||
일어판 명칭 | デスパレート・スクレイプ | |||
영어판 명칭 | Desperate Maneuver | |||
일반 마법 | ||||
800포인트 라이프를 지불해 발동할 수 있다. 싱대 몬스터 1체의 원래 공격력을 반으로 한다. | ||||
한글판 명칭 | 드래고닉 디바인 | |||
일어판 명칭 | ドラゴニック・ディバイン | |||
영어판 명칭 | Dragonic Divine | |||
일반 마법 | ||||
자신 필드 위에 레벨 8이상의 드래곤족 몬스터가 존재하는 경우, 1000 포인트 라이프를 지불해 발동할 수 있다. 아 턴 발동한, 자신의 묘지의 맨 위의 마법 카드 1장을 패로 더한다. | ||||
한글판 명칭 | 이터널 매직 | |||
일어판 명칭 | エターナル・マジック | |||
영어판 명칭 | Eternal Spell | |||
지속 마법 | ||||
상대의 묘지의 지속 마법 카드 1장을 선택해 발동할 수 있다. 이 카드의 효과는 선택한 카드의 효과와 같게 된다. | ||||
한글판 명칭 | 강제 해방 | |||
일어판 명칭 | 強制解放 | |||
영어판 명칭 | Forced Release | |||
일반 마법 | ||||
필드 위에 앞면 표시로 존재하는 몬스터 엑시즈 1체를 선택한다. 선택한 몬스터의 엑시즈 소재를 모두 없앤다. | ||||
한글판 명칭 | 데스티니 오버레이 | |||
일어판 명칭 | デステニー・オーバーレイ | |||
영어판 명칭 | Destiny Overlay | |||
일반 마법 | ||||
상대 필드 윙 앞면표시로 존재하는 몬스터를 선택해 발동할 수 있다. 선택한 몬스터를 소재로 해 엑시즈 소제로 해 엑시즈 소환을 할 수 있다. | ||||
한글판 명칭 | 오버레이 브레이크 | |||
일어판 명칭 | オーバーレイ・ブレイク | |||
영어판 명칭 | Overlay Break | |||
일반 마법 | ||||
필드 위의 몬스터 엗시즈 1체를 선택해 발동할 수 있다. 선택한 몬스터의 엑시즈 소재를 모두, 묘지에 보낸다. 이 턴, 선택한 몬스터는 "전투에서는 파괴되지 않는 효과"를 무효로 할 수 있다. | ||||
한글판 명칭 | 업 시프트 | |||
일어판 명칭 | シフトアップ | |||
영어판 명칭 | Upshift | |||
일반 마법 | ||||
자신 필드 위의 가장 레벨의 높은 몬스터 1체를 선택해 발동 할 수 있다. 이 턴의 엔드페이즈시까지, 자신 필드 위의 모든 몬스터의 레벨은 선택한 몬스터의 레벨과 같게 된다. | ||||
1.2.3. 함정 카드 [편집]
1.2.3.1. 포톤 [편집]
1.2.3.2. 갤럭시 [편집]
1.2.3.3. 그 외 함정 카드 [편집]
- 프리벤트 리본
한글판 명칭 | 프리벤트 리본 | |||
일어판 명칭 | プリベント・リボーン | |||
영어판 명칭 | Prevent Reborn | |||
일반 함정 | ||||
자신 필드위에 앞면 공격 표시로 존재하는 몬스터 1체가 전투에 의해 파괴되었을 때에 발동할 수 있다. 그 전투 데미지를 1000포인트 내린다. 게다가 이 전투에 의해 파괴된 몬스터 1체를 특수 소환한다. | ||||
한글판 명칭 | 프리벤트 드로우 | |||
일어판 명칭 | プリベント・ドロー | |||
영어판 명칭 | Prevent and Draw | |||
일반 함정 | ||||
효과 데미지가 발생했을 때에 발동할 수 있다. 발생한 효과 데미지를 반으로 한다. | ||||
한글판 명칭 | 익스체인지 파워 | |||
일어판 명칭 | エクスチェンジ・パワー | |||
영어판 명칭 | Power Exchange | |||
일반 함정 | ||||
효과 데미지가 발생했을 때에 발동할 수 있다. 자신 필드상의 몬스터 1체의 공격력을 그 효과 데미지의 수치 분 내리는 것으로, 그 효과 데미지를 0으로 한다. | ||||
한글판 명칭 | 킬링 리워드 | |||
일어판 명칭 | キリング・リワード | |||
영어판 명칭 | Destruction Reward | |||
일반 함정 | ||||
상대 필드상의 몬스터 1체를 파괴했을 때, 이하의 효과를 발동할 수 있다. ●레벨 5·6의 몬스터를 파괴했을 경우, 자신의 덱으로부터 카드를 1매 드로 한다. ●레벨 7이상의 몬스터를 파괴했을 경우, 자신의 덱으로부터 카드를 2매 드로 한다. | ||||
한글판 명칭 | 미러 셰이드 | |||
일어판 명칭 | ミラーシェード | |||
영어판 명칭 | Mirror Shade | |||
일반 함정 | ||||
자신의 라이프 포인트를 반 지불해 발동한다. 이 턴 자신에게로의 전투 데미즈는 0이 된다. | ||||
한글판 명칭 | 아머드 백 | |||
일어판 명칭 | アーマード・バック | |||
영어판 명칭 | Armored Back | |||
일반 함정 | ||||
장착 마법 카드를 장착한 몬스터가 파괴되었을 때에, 발동할 수가 있다. 그 몬스터 1체를 묘지로 부터 특수 소환해, 그 몬스터에게 장착 되고 있던 장착 카드를 그 몬스터에게 장착을 다시 한다. 이 턴의 이 효과로 특수소환한 몬스터 1체는 파괴되지 않는다. | ||||
한글판 명칭 | 배틀 시뮬레이션 | |||
일어판 명칭 | 模擬戦闘 | |||
영어판 명칭 | Battle Simulation | |||
일반 함정 | ||||
몬스터끼리가 전투를 실시할 때에 발동 할 수 있다. 이 배틀페이즈 중, 서로의 몬스터 공격력은 반이 된다. 또, 이 전투로 몬스터는 파괴되지 않는다. | ||||
2. 코믹스 [편집]
2.1. OCG화 된 카드 [편집]
2.1.1. 메인 덱 몬스터 [편집]
2.1.1.1. 포톤 [편집]
2.1.1.2. 갤럭시 [편집]
2.1.1.3. 갤럭시아이즈 [편집]
2.1.1.4. 그 외 메인 덱 몬스터 [편집]
2.1.2. 엑시즈 몬스터 [편집]
2.1.3. 마법 카드 [편집]
2.1.4. 함정 카드 [편집]
2.2. OCG화 되지 않은 카드 [편집]
2.2.1. 메인 덱 몬스터 [편집]
2.2.2. 마법 카드 [편집]
2.2.2.1. 포톤 [편집]
2.2.2.2. 갤럭시 [편집]
- 갤럭시 배리어
- 갤럭시 슛
- 은하 초 항행
2.2.2.3. 그 외 마법 카드 [편집]
- 끊어진 암석의 외침
- 버스터 드라군
- 가젯트 리커버
- 세메터리 리바운드
- 메모리 에머지
- 희망의 절규
- 왕자의 잔상
- 시리얼 크로우
2.2.3. 함정 카드 [편집]
2.2.3.1. 갤럭시 [편집]
2.2.3.2. 그 외 함정 카드 [편집]
- 더블 바운드
- 파이널 라이프 가드너
- 루트 체인지
3. 유희왕 ZEXAL 격돌! 듀얼 카니발! [편집]
게임 특성상 OCG화 되지 않은 카드도 오리지널 카드로 구현되어 있는 것도 있다.
3.1. 포톤의 집결(5레벨) [편집]
3.1.1. 메인 덱 몬스터 [편집]
3.1.2. 엑스트라 덱 몬스터 [편집]
3.1.3. 마법 카드 [편집]
3.1.4. 함정 카드 [편집]
3.2. 포톤이 이끄는 운명의 나선(8레벨) [편집]
3.2.1. 메인 덱 몬스터 [편집]
3.2.2. 엑스트라 덱 몬스터 [편집]
3.2.3. 마법 카드 [편집]
3.2.4. 함정 카드 [편집]
- 나락의 함정 속으로 ×2
- 광자화 ×2
4. 태그 포스 스페셜 [편집]
게임 특성상 OCG화 되지 않은 카드도 오리지널 카드로 구현되어 있는 놈들도 있다. 참고로, 무슨 일이 있어도 덱에서 절대로 뺄 수 없는 페이버릿 카드는 역시 갤럭시아이즈 포톤 드래곤. 그리고, 어째서인지 넘버즈 헌터. 자기 자신이니까 당연하지. ★가 붙어있는 카드는 데스티니 드로우를 할 경우 뽑는 카드.
4.1. 은하 눈이 한가득(8레벨) [편집]
파트너 덱. 총 40+15장.
4.1.1. 메인 덱 몬스터 [편집]
- 갤럭시 나이트 ×3
- 갤럭시 위저드 ×2
- 포톤 스래셔 ×2
- 포톤 리저드 ×3
- 갤럭시아이즈 크라우드래곤 ×2 ★
4.1.2. 엑스트라 덱 몬스터 [편집]
4.1.3. 마법 카드 [편집]
4.1.4. 함정 카드 [편집]
4.2. 은하의 빛(3레벨) [편집]
초심자용 덱. 총 40+6장.
4.2.1. 메인 덱 몬스터 [편집]
4.2.2. 엑스트라 덱 몬스터 [편집]
4.2.3. 마법 카드 [편집]
4.2.4. 함정 카드 [편집]
4.3. 광자의 반짝임(5레벨) [편집]
보통의 덱. 총 40+12장.
4.3.1. 메인 덱 몬스터 [편집]
4.3.2. 엑스트라 덱 몬스터 [편집]
4.3.3. 마법 카드 [편집]
4.3.4. 함정 카드 [편집]
4.4. 파라다이스 갤럭시아이즈(8레벨) [편집]
최강 난이도의 덱. 다른 덱은 금지를 무시하는 난이도로 나오는데 이쪽은 꽤나 양심적이다. 총 40+15장.
4.4.1. 메인 덱 몬스터 [편집]
4.4.2. 엑스트라 덱 몬스터 [편집]
4.4.3. 마법 카드 [편집]
4.4.4. 함정 카드 [편집]
5. 유희왕 ARC-V [편집]
5.1. OCG화 된 카드 [편집]
5.1.1. 메인 덱 몬스터 [편집]
5.1.2. 엑스트라 덱 몬스터 [편집]
- 엑시즈 몬스터
5.1.3. 마법 카드 [편집]
- 해피의 깃털 (과거 회상)
5.1.4. 함정 카드 [편집]
5.2. OCG화 되지 않은 카드 [편집]
5.2.1. 메인 덱 몬스터 [편집]
5.2.2. 마법 카드 [편집]
5.2.3. 함정 카드 [편집]
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.